产品中心
+
产品详情
一般
| 状态 | Active |
|---|---|
| 类别 | 接线板 |
| 系列 | 39544 |
一般
| 状态 | Active |
|---|---|
| 类别 | 接线板 |
| 系列 | 39544 |
| 应用 | N/A |
| 元件类型 | One Piece |
| 概述 | Eurostyle Terminal Blocks |
| 产品名称 | ESE, Eurostyle Fixed Mount |
| 类型 | 欧式块状 |
| UPC | 822350547178 |
物理
| 电路数(已装入的) | 12 |
|---|---|
| 进入角度 | 水平 |
| 锁定插接部位 | 无 |
| 行数 | 1 |
| 方向 | 垂直的 |
| PCB 焊脚长度 | 3.00mm |
| PC厚度:推荐 | 2.00mm |
| 面板安装式 | 否 |
| 间距-接合界面 | 5.08mm |
| 间距 - 终端界面 | 5.08mm |
| 有极性的插配件 | N/A |
| 可堆叠的 | 否 |
| 运行温度范围 | -40° to +105°C |
| 线径规格 AWG | 12, 14, 16, 18, 20, 22 |
| 线缆尺寸mm² | 0.33-3.31 |
电气
| (请核对产品规格的具体细节.) | |
|---|---|
| 每触点最大电流 | 15.0A |
| 电压 -最大 | 300V |
机构认证
| (Please find UL Certificates by searching the UL Database using the Molex Series Number.)Click here to visit the UL Database | |
|---|---|
| UL | E48521 |
焊接处理数据
| Solderability Shelf Life Statement | |
|---|---|
| Duration at Max. Process Temperature (seconds) | 005 |
| Lead-freeProcess Capability | WAVE |
| Max. Cycles at Max. Process Temperature | 135 |
| Process Temperature max. C | 260 |
材料信息
参考:图纸编号
| 销售用图纸 | SD-39544-001 |
|---|
在线询价
更多产品
深圳市爱友信科技有限公司
地址:深圳市福田区中航路国利大厦20楼2026室
电话: 0755-82557816
传真: 0755-82913134
业务一部:李先生
手机: 13925281634
E-mail: aiyouxinLuke@163.com
QQ: 1281239365